![]() |
![]() |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % |
|
| 10- Alimentos y bebidas | 20
|
| 20 -Artículos de perfumería, de tocador o de cosmética | 20
|
| 30 -Prendas de vestir, lápices y alfombras, cocinas, ropa de cama, manteles y artículos análogos de cualquier materia, calzado | 20
|
| 40 -Valijas, artículos de uso doméstico (no eléctricos) y objetos de adorno, de cualquier materia | 20
|
| 50 -Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de joyería y bisutería, relojes | 20
|
| 60 -Artículos electrodomésticos | 20
|
| 70 -Computadoras, sus partes y accesorios | 10
|
8-Otras máquinas, aparatos o equipos mecánicos, eléctricos o electrónicos; sus partes, piezas y accesorios |
|
| 81 - Máquinas, aparatos o equipos | 15
|
| 82 - Partes y piezas de máquinas, aparatos o equipos | 10
|
| 83 - Accesorios | 10
|
9- Otras Mercancías |
|
| 91 - Productos químicos | 10
|
| 92 - Medicinas. | 5
|
| 93 - Aparatos de Laboratorio | 10
|
| 94 - Repuestos, partes y piezas para vehículos automóviles terrestres, navegación aérea, marítima o fluvial | 10
|
| 95 - Material eléctrico | 10
|
| 96 - Herramientas y útiles intercambiables de herramientas. | 15
|
| 97 - Instrumentos de medida, control o precisión. | 15
|
| 99 - Las demás. | 20 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
©
2007 MIAMI CARGO SERVICE |